
| 【一般客室】 お一人様1泊2食付/税サ込(単位:円)※入湯税150円(別途) | |||||
| 設備/トイレ・洗面台・アメニティー (このお部屋はバスなしのお部屋となります。) ※ペットの持ち込みは、1匹に付2,100円となります。 ※夕食が不要の場合は、各料金から20%引きとなります。 ※朝食が不要の場合は、各料金から10%引きとなります。 |
|||||
| 期間 | 区分 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名以上 |
| 1月、2月、3月、6月、7月、9月 | 平日・休日 | 13,650 | 12,600 | 11,550 | 10,500 |
| 休前日 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 12,600 | |
| 4月、5月、12月 | 平日・休日 | 14,700 | 13,650 | 12,600 | 11,550 |
| 休前日 | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | |
| 8月、10月 | 平日・休日 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 12,600 |
| 休前日 | 17,850 | 16,800 | 15,750 | 14,700 | |
| 11月※8/12〜8/15は、休前日料金 | 平日・休日 | 17,850 | 16,800 | 15,750 | 14,700 |
| 休前日 | 19,950 | 18,900 | 17,850 | 16,800 | |
| 09年12/30〜12/31、10年1/1〜1/3 5/1〜5/4 | 全日 | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 |
| 【一般客室】 お一人様1泊2食付/税サ込(単位:円)※入湯税150円(別途) | |||||
| 設備/トイレ・洗面台・アメニティー (このお部屋はバスなしのお部屋となります。) ※このお部屋はペットはお泊りできません。 ※夕食が不要の場合は、各料金から20%引きとなります。 ※朝食が不要の場合は、各料金から10%引きとなります。 |
|||||
| 期間 | 区分 | 1名 | 2名 | 3名 | |
| 1月、2月、3月、6月、7月、9月 | 平日・休日 | 18,900 | 15,750 |
14,700 | |
| 休前日 | 21,000 | 17,850 | 16,800 | ||
| 4月、5月、12月 | 平日・休日 | 19,950 | 16,800 | 15,750 | |
| 休前日 | 22,050 |
18,900 | 17,850 | ||
| 8月、10月 | 平日・休日 | 21,000 | 17,850 | 16,800 | |
| 休前日 | 23,100 | 19,950 | 18,900 | ||
| 11月※8/12〜8/15は、休前日料金 | 平日・休日 | 23,100 | 19,950 | 18,900 | |
| 休前日 | 22,050 | 21,000 | |||
| 09年12/30〜12/31、10年1/1〜1/3 5/1〜5/4 | 全日 | 23,100 | 22,050 | ||
| 【一般客室】 お一人様1泊2食付/税サ込(単位:円)※入湯税150円(別途) | |||||
| 設備/トイレ・洗面台・アメニティー (このお部屋はバスなしのお部屋となります。) ※このお部屋はペットはお泊りできません。 ※夕食が不要の場合は、各料金から20%引きとなります。 ※朝食が不要の場合は、各料金から10%引きとなります。 |
|||||
| 期間 | 区分 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名以上 |
| 1月、2月、3月、6月、7月、9月 | 平日・休日 | 16,800 | 15,750 |
14,700 | 13,650 |
| 休前日 | 18,900 | 17,850 | 16,800 | 15,750 | |
| 4月、5月、12月 | 平日・休日 | 17,850 | 16,800 | 15,750 | 14,700 |
| 休前日 | 19,950 |
18,900 | 17,850 | 16,800 | |
| 8月、10月 | 平日・休日 | 18,900 | 17,850 | 16,800 | 15,750 |
| 休前日 | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 | |
| 11月※8/12〜8/15は、休前日料金 | 平日・休日 | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 |
| 休前日 | 23,100 | 22,050 | 21,000 | 19,950 | |
| 09年12/30〜12/31、10年1/1〜1/3 5/1〜5/4 | 全日 | 24,150 | 23,100 | 22,050 | 21,000 |

| 【ローツイン和室】 お一人様1泊2食付/税サ込(単位:円)※入湯税150円(別途) | ||||||
| 設備/トイレ・洗面・ローツインベット・ダイニングテーブル付 (このお部屋はバスなしのお部屋となります。) ※このお部屋はペットはお泊りできません。 ※夕食が不要の場合は、各料金から20%引きとなります。 ※朝食が不要の場合は、各料金から10%引きとなります。 |
||||||
| 期間 | 区分 | 2名 | ||||
| 1月、2月、3月、6月、7月、9月 | 平日・休日 | 18,900 | ||||
| 休前日 | 21,000 | |||||
| 4月、5月、12月 | 平日・休日 | 19,950 | ||||
| 休前日 | 22,050 | |||||
| 8月、10月 | 平日・休日 | 21,000 | ||||
| 休前日 | 23,100 | |||||
| 11月※ 8/12〜8/15は、休前日料金 | 平日・休日 | 23,100 | ||||
| 休前日 | 25,200 | |||||
| 09年12/30〜12/31、10年1/1〜1/3 5/1〜5/4 | 全日 | 26,250 | ||||

| 【ペット専用ルーム】 お一人様1泊2食付/消費税サービス料込(単位:円) | |||||
| 基準客室は、和室(トイレ・シャワー・洗面・足洗い場付)※入湯税150円(別途) ※ペットの持ち込みは、1匹に付2,100円となります。 ※夕食が不要の場合は、各料金から20%引きとなります。 ※朝食が不要の場合は、各料金から10%引きとなります。 |
|||||
| 期間 | 区分 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名以上 |
| 1月、2月、3月、6月、7月、9月 | 平日・休日 | 19,950 | 18,900 | 17,850 | 16,800 |
| 休前日 | 22,050 | 21,000 | 19,950 | 18,900 | |
| 4月、5月、12月 | 平日・休日 | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 |
| 休前日 | 23,100 | 22,050 | 21,000 | 19,950 | |
| 8月、10月 | 平日・休日 | 22,050 | 21,000 | 19,950 | 18,900 |
| 休前日 | 24,150 | 23,100 | 22,050 | 21,000 | |
| 11月※8/12〜8/15は、休前日料金 | 平日・休日 | 24,150 | 23,100 | 22,050 | 21,000 |
| 休前日 | 26,250 | 25,200 | 24,150 | 23,100 | |
| 09年12/30〜12/31、10年1/1〜1/3 5/1〜5/4 | 全日 | 27,300 | 26,250 | 25,200 | 24,150 |
| 【露天風呂付客室】 お一人様1泊2食付/消費税サービス料込(単位:円) | |||||
| 基準客室は、和室12畳(トイレ・洗面・温泉露天風呂付)※入湯税150円(別途) ※お部屋はこちらで決めさせていただきます。 ※このお部屋はペットはお泊りできません。 ※夕食が不要の場合は、各料金から20%引きとなります。 ※朝食が不要の場合は、各料金から10%引きとなります。 |
|||||
| 期間 | 区分 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名以上 |
| 1月、2月、3月、6月、7月、9月 | 平日・休日 | 23,100 | 22,050 | 21,000 | 19,950 |
| 休前日 | 25,200 | 24,150 | 23,100 | 22,050 | |
| 4月、5月、12月 | 平日・休日 | 24,150 | 23,100 | 22,050 | 21,000 |
| 休前日 | 26,250 | 25,200 | 24,150 | 23,100 | |
| 8月、10月 | 平日・休日 | 25,200 | 24,150 | 23,100 | 22,050 |
| 休前日 | 27,300 | 26,250 | 25,200 | 24,150 | |
| 11月※8/12〜8/15は、休前日料金 | 平日・休日 | 27,300 | 26,250 | 25,200 | 24,150 |
| 休前日 | 29,400 | 28,350 | 27,300 | 26,250 | |
| 09年12/30〜12/31 10年1/1〜1/3 5/1〜5/4 |
全日 | 30,450 | 29,400 | 28,350 | 27,300 |